- Лечение кариеса зубов,
- лечение корневых каналов, восстановление дефектов зубов вкладками керамическими, изготовление культевых вкладок — штифтов,
- отбеливание,
- художественная реставрация зубов, безметалловая керамика — диоксид циркония, прессованная керамика,
- эстетическое протезирование, виниры,
- лечение пародонтита аутоплазмой,
- дентальная имплантация,
- костная пластика,
- лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), бруксизма.
- Удаление разрушенных и подвижных зубов,
- профессиональная гигиена зубных рядов
- Спасаем зубы приговоренные к удалению
- Лечение без боли, в комфортабельной обстановке
- новейшее современное оборудование
- одноразовые инструменты
* Имеются противопоказания к оказанию стоматологических услуг, проконсультируйтесь со специалистом.
Товарный знак
Вселенная профессора Долгалева Александра Анатольевича Стоматологическая клиника профессора имплантологии. |
ИП Долгалев А.А.
ИНН 615300882193 ОГРНИП 3202265100002543 Стоматологическая клиника профессора имплантологии. ООО Стоматологическая клиника профессора Долгалева Александра Анатольевича г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7.
|
Профессор, доктор медицинских наук Долгалев А.А
ПРЕЙСКУРАНТ сентябрь 2024г. УТВЕРЖДАЮ
№ | Вид услуги | Стоимость в руб |
1. | КОНСУЛЬТАЦИЯ Доктора медицинских наук, ПРОФЕССОРА | 3 500 |
2. | КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-стоматолога | 1 000 |
3. | Консультация гнатолога | 5 000 |
4. | Консультация имплантолога | 3 500 |
5. | Консультация ортодонта | 5 000 |
5.1 | Комплексная пародонтологическая подготовка: ультразвук, полировка пастами, кюретаж, эрфло (удаление над-и поддесневых зубных отложений, инъекции ТРАУМЕЛЬ (10 инъекций) зубодесневые повязки с лекарствами. | 8 000 |
6. | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОРОНКИ | |
6.1 | Обезболивание убистезин, септонест, ультрокаин, скандонест | 1 000 |
Несъемные протезы (стоимость одной единицы) | ||
6.2 | ВИНИРЫ цельнокерамические, Керамические коронки | 40 000 |
6.3 | Коронка диоксид цирконий
( или промежуточный элемент мостовидного протеза) –1 единица фрезерованная CAD- CAM |
40 000 |
6.4 | СКАНИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ | 15 000 |
6.5 | Коронка металлокерамика – «бюджет» | 25 000 |
6.6 | Коронка Металлокерамическая -«Classic», Vita, Ducera | 30 000 |
6.7 | Коронка Металлокерамика — «эксклюзив» | 35 000 |
6.8 | Штифт индивидуальный литой в трехкорневой зуб
(культевая вкладка КХС) |
8 000 |
6.9 | Штифт индивидуальный литой в однокорневой зуб
(культевая вкладка КХС) |
4 000 |
6.10 | Телескопические коронки — пара | 40 000 |
6.11 | Коронки М/керамические на имплантатах | 40 000 |
6.12 | Цельнолитые коронки КХС | 20 000 |
6.13 | Пластмассовая коронка | 8 000 |
6.14 | Временные коронки | 8 000 |
6.15 | Бруклинский мост | 25 000 |
6.16 | Фиксация коронки | 2 000 |
6.17 | Снятие коронки | 2 000 |
6.18 | DSD — Цифровой дизайн улыбки | 15 000 |
6.19 | Wax Up – восковое моделирование –прогнозирование | 10 000 |
6.10 | Mok Up — – временные реставрации | 10 000 |
7 | БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ РЕСТАВРАЦИИ | |
7.1 | Цельнокерамические ВИНИРЫ, Керамические коронки прессованные | 40 000 |
7.2 | Безметалловая коронка – прессованная | 40 000 |
7.3 | Безметалловая коронка – облицованная, цифровой протокол | 60 000 |
7.4 | Безметалловая коронка – полуоблицованная | 55 000 |
7.5 | Культевая коронка напрессованная | 50 000 |
7.6 | Вкладка керамическая ( объем пломбы) прессованная | 45 000 |
8 | СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
8.1 | При полной потере зубов (один протез) | 60 000 |
8.2 | При частичной потере зубов | 45 000 |
8.3 | Расстановка искусственных зубов в индивидуальном артикуляторе | 20 000 |
8.4 | Бюгельные протез простой, с кламерной фиксацией | 80 000 |
8.5 | Бюгельные протезы, каждый дополнительный элемент | 20 000 |
Бюгельные протез с замковой или телескопической фикс | 100 000 | |
9 | СЛЕПКИ | |
9.1 | импортными альгинатными массами | 3 000 |
9.2 | импортными силиконовыми массами | 5 000 |
9.3 | изготовление диагностических моделей | 5 000 |
9.4 | Цифровой слепок сканирование | 15 000 |
10 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
10.1 | Обезболивание убистезин, ультрокаин | 1 000 |
10.2 | Использование «оптрагейт» | 1 000 |
10.3 | Лечение под МИКРОСКОПОМ | 15 000 |
10.4 | Пломбирование кариозной полости светокомпозитами «Харизма» или «Филтек», одна поверхность | 5 500 |
10.5 | Пломбирование кариозной полости светокомпозитами «Харизма» или «Филтек», две поверхности | 8 500 |
10.6 | Пломбирование кариозной полости светокомпозитами «Харизма» или «Филтек», три поверхности | 15 500 |
10.7 | Пломбирование пришеечной полости – V класс | 4 000 |
10.8 | Пломба цементная | 1 000 |
10.9 | Изолирующая прокладка «Ионосит» | 2 000 |
10.10 | Наложение мышьяковистой пасты | 2 000 |
10.11 | Временная пломба | 1 000 |
10.12 | ФОТО и анализ состояния зубов внутриротовой камерой | 5 000 |
10.13 | Механическая обработка канала | 1 500 |
10.14 | Медикаментозная обработка канала | 1 500 |
10.15 | Пломбирование канала | 5 000 |
10.16 | Лечение каналов 3х корневого зуба | 15 000 |
10.17 | Художественная реставрация коронковой части зуба светокомпозитом | 15 000 |
10.18 | Наложение коффердама | 5 000 |
10.19 | Герметизация фиссур одного зуба | 2 000 |
10.20 | Перелечивание каналов под микроскопом, удаление инструмента | 15 000 |
11 | ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЕ | |
11.1 | Кюретаж пародонтологических карманов, снятие над – и под – десневых зубных отложенй, курс иньекций линкомицина с лидокаином 7-10 . Зубонадесневые повязки с лекарственными веществами | 15 000 |
11.2 | Шинирование подвижных зубов | 15 500 |
11.3 | Плазмолифтинг -1 процедура | 15 000 |
11.4 | Air Flow – воздушно абразивное снятие зубных отложений | 15 000 |
11.5 | Покрытие всех зубов на 1 челюсти фторсодержащим препаратом | 5 000 |
11.6 | Отбеливание зубов одной челюсти (1 сеанс) пастами | 10 000 |
12 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
12.1 | Консультация | 3 500 |
12.2 | Удаление зуба простое | 5 000 |
12.3 | Удаление зуба осложненное | 8 000 |
12.4 | Удаление зуба – третьего моляра, с распиливанием, ушиванием | 15 000 |
12.5 | Вскрытие абсцесса, периостотомия | 6 000 |
12.6 | Пластика уздечки губы, щечного тяжа | 15 000 |
12.7 | Гингивопластика – около одного зуба | 1 500 |
12.8 | Консервация лунки после удаления | 15 000 |
12.9 | Пересадка соединительнотканного трансплантата | 25 000 |
12.10 | Перикоронорит | 6 000 |
13 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
13.1 | Инсталляция имплантата SGS Швейцария | 60 000 |
13.2 | Инсталляция имплантата «Дентиум» Корея | 65 000 |
13.3 | Инсталляция имплантата «Мисс» С -1 Германия | 75 000 |
13.4 | Инсталляция имплантата «Альфа-био» Израиль | 75 000 |
13.5 | Инсталляция имплантата А2 Россия, аналог «Анкилоз» | 80 000 |
13.6 | Имплантация « Все на четырех» | 250 000 |
13.7 | Абатмент стандартный- головка | 15 000 |
13.8 | Остеопластика в области одного имплантата | 20 000 |
13.9 | открытый синус-лифтинг | 45 000 |
13.10 | Биопластические материалы | 25 000 |
13.11 | трансфер | 15 000 |
13.12 | Пин – аналог технический импланта | 15 000 |
13.13 | Формирователь десны | 15 000 |
13.14 | заглушка | 6 000 |
13.15 | Индивидуальная ложка для слепков с имплантатов | 15 000 |
14 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВИСОЧНО- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА |
|
14.1 | Консультация | 5 000 |
14.2 | Избирательное пришлифовывание зубов | 5 000 |
14.3 | Диагностическое изучение моделей челюстей в индивидуальном артикуляторе | 5 000 |
14.4 | Лечебная каппа, трейнер, окклюзионная шина, ортотик | 30 000 |
14.5 | Интерпретация данных МРТ, КТ, ОПТГ | 5 000 |
14.6 | Изготовление ортотика | 30 000 |
15 | ОТБЕЛИВАНИЕ ЩАДЯЩЕЕ ЗОНЫ УЛЫБКИ | 10 000 |
Услуги, не указанные в данном прейскуранте, оплачиваются отдельно, при предварительном согласовании с пациентом.
Гл. врач — профессор, доктор медицинских наук Долгалев А.А.
имеются противопоказания, проконсультируйтесь, пожалуйста с врачом.